efnasamsetning
Einkunn |
Efnasamsetning (massahlutfall)% | |||||||
| Si | Al | ca | Mn | Kr | P | S | C | |
|
Stærri en eða jöfn |
Minna en eða jafnt og | |||||||
| FeSi90Al1.5 | 87.0~95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi9oAl3.0 | 87.0~95.0 | 3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al0.5-A | 74.0~80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0~80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0~80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0~80.0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0~80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0~80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0~80.0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | |
| FeSi75-A | 74.0~80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
| FeSi75-B | 72.0~80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
| FeSi65 | 65.0~72.0 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | |||




